10-feb-06 | Gripe Española 19181,2, 3, 7 | Gripe Asiática 19572 | Gripe Hong Kong 19682 | SARS 20034 | Gripe anual Mundo1 | Gripe anual USA 2 | Estimación Futura Pandemia Mundo1, 3 | Estimación Futura Pandemia USA 2 |
% Población afectada | 25-30 | 5-15 | 5-20 | 15- 35 | ||||
Población diana | Jóvenes 15- 35 años | Ancianos y enfermos | Jóvenes y mayores | |||||
Casos severos | 10-20% requieren intubacion | 3- 5 millones | 200.000 | Profesionales del U.S. Department of Health and Human Services (HHS) estiman que en el peor momento de la pandemia hasta un 30-40% de las personas pueden quedarse en casa, sin ir a trabajar o al colegio 5 | 314.000 a 734.000 hospitalizados. 18-42 millones de consultas médicas y 20-47 millones de enfermos | |||
Muertos | 20- 40 millones (500.000 en USA) | 1- 2 millones (70.000 en USA) | 1 millon (34.000 en USA) | 7- 13 % en < 60 años (mayor en > 60 a.) | 250.000 -500.000 | 36.000 | 2- 7 millones | 89.000 - 207.000 |
Oleadas | Dos (o tres según fuentes): la segunda más letal que la primera; mató a 510% de los contagiados | Dos: la primera mató niños y viejos. 1- 3 meses despues la 2ª oleada tuvo mayor mortalidad (s.t en ancianos) | Una | Dos. La segunda 3-12 meses despues de la primera. | ||||
Tiempo hasta hacerse Mundial | 2 meses | 6 meses | < 3 meses | |||||
Duracion | < 1 año | meses | 12-24 meses | |||||
NOTAS | H1N1 desencadenó una sobrerreacción del sistema inmune de las personas infectadas, razón por lo que los jóvenes se vieron más afectados | Consecuencias impredecibles 6. Depende del tipo de mutación que ocurra y de si existe una vacuna adecuada. Se estima que será peor que la epidemia anual (dado que casi nadie tiene inmunidad a esta cepa) pero no llegará a ser tan grave como la Gripe Española de 1918. Para información actualizada ver: www.internationalsos.com/members_home /pandemicpreparedness |
Referencias:1 OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/
2 CDC: http://www.cdc.gov/flu/pandemic/keyfacts
3 OMS: http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic10things/en/index.html
4 Gobierno de Filipinas: http://www.doh.gov.ph/sars/basic_facts.htm#epidemiology
5 United States Department of Health and Human Services: http://www.hhs.gov/pandemicflu/plan/part1.html
6 OMS: http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_05_8-SP.pdf
7 Nature: http://www.nature.com/news/2007/070115/full/445237a.html